Aprile 2018
Farmacie di turno
Data | Giorno | Farmacia di turno |
---|---|---|
1 | domenica | Pelliccioni |
2 | lunedì | Mannucci |
3 | martedì | Internazionale |
4 | mercoledì | Internazionale |
5 | giovedì | Internazionale |
6 | venerdì | Galatello |
7 | sabato | Galatello |
8 | domenica | Galatello |
9 | lunedì | Margutti |
10 | martedì | Margutti |
11 | marcoledì | Margutti |
12 | giovedì | Margutti |
13 | venerdì | Mannucci |
14 | sabato | Mannucci |
15 | domenica | Mannucci |
16 | lunedì | Pelliccioni |
17 | martedì | Pelliccioni |
18 | mercoledì | Pelliccioni |
19 | giovedì | Pelliccioni |
20 | venerdì | Ville |
21 | sabato | Ville |
22 | domenica | Ville |
23 | lunedì | Galatello |
24 | martedì | Galatello |
25 | mercoledì | Pelliccioni |
26 | giovedì | Galatello |
27 | venerdì | Internazionale |
28 | sabato | Internazionale |
29 | domenica | Internazionale |
30 | lunedì | Mannucci |
*L’elenco completo di turni, orari, e chiusure per ferie è disponibile sul sito dell’ Ordine dei Farmacisti della provincia di Ancona
Contatti Farmacie
Farmacia “Bonfili”
Via Mauri n. 6 – Castelferretti Tel: 0719161766 – 0719188688 – 0719188703
Farmacia “Ville”
Via Puglie n. 8 – Falconara M.ma Tel: 071912415
Farmacia “Internazionale”
Via Marconi n. 72 – Falconara M.ma Tel: 0719164618 – 0719174546
Farmacia “Galatello”
Via Flaminia n. 526 – Falconara M.ma Tel: 071910188
Farmacia ” Margutti”
Via Flaminia n. 568 – Falconara M.ma Tel: 071910073
Farmacia “Pelliccioni”
Via Bixio n. 136 – Falconara M.ma Tel: 071912959
Farmacia “Mannucci”
Via Galilei n. 2 – Falconara M.ma Tel: 0719172566